Archivos Mensuales: marzo 2009
ELIMINATORIAS 2010: Venezuela vs Colombia en Vivo!!!!! [FIN DEL PARTIDO]
Fecha 12 de la Eliminatoria Mundialista Sudáfrica 2010, zona Sudamericana. En vivo y en directo, online a partir de las 7.30 Ecuador 8.30 pm New York:
Venezuela vs Colombia: [FIN DEL PARTIDO]
Gravísima derrota de Colombia 2-0 con Venezuela en juego de eliminatoria al Mundial de Sudáfrica. La Selección nacional tendrá que jugar tres partidos de local y tres de visitante, en los que está obligado a sumar mínimo 13 puntos para al menos pelear repechaje. Ahora es sexto con 14 unidades.
“>No se pierdan HOY el resto de la jornada, tendremos los 4 partidos en vivo y en directo.
El modelo.
Quien dijo que la vida es fácil, los modelos también sufren, para muestra les dejo el vídeo.
Caricaturas tecnológicas
Como para olvidarse del fútbol por al menos un rato, unas cuantas caricaturas para alegrar el día.





Los goles de la fecha 11 (II parte) y Tabla de Posiciones Eliminatoria Sudáfrica 2010
El seleccionado de Ecuador iguala 1-1 contra Brasil ante más de 37 mil espectadores en cotejo por la onceava jornada de las eliminatorias mundialistas Sudáfrica 2010. La historia pudo haber sido otra pero Ecuador fue el amo y señor del cotejo. Brasil la pasó mal ante un seleccionado tricolor que fue un vendaval de llegadas. La tricolor sumó 13 puntos y es séptimo en la tabla de posiciones. En cambio, Brasil es tercero con 18 unidades.
Perú cumplió su peor partido en la Eliminatoria tras perder 3-1 ante Chile en el Monumental. La blanquirroja jugó con 10 hombres por la expulsión de Juan Vargas. Por Chile anotaron Sánchez (2’), Suazo (32’) y Fernández (69’) mientras que Fano descontó a los 34’.
La Tabla de Posiciones de La Eliminatoria Sudáfrica 2010, quedo de la siguiente manera:
Los Goles de la fecha 11 Eliminatoria sudafrica 2010 (I parte)
A puro gol: la Argentina se abrió paso con su poder ofensivo. En el debut de Maradona en la clasificación al Mundial, el seleccionado venció 4 a 0 a la débil Venezuela; con Messi como bandera del tridente de ataque, el equipo fue contundente y entusiasmó al público, más allá de algunas carencias en la elaboración del juego.
Era el partido que había que ganar, el juego para recuperar la confianza de la hinchada, el momento justo para reaccionar. Dos golazos, uno de Macnelly Torres y otro de Wason Rentería, le dieron a Colombia una merecida victoria sobre Bolivia, en la fecha 11 de la eliminatoria para el Mundial de Suráfrica-2010.
Paraguay solamente jugó, de acuerdo a sus antecedentes, unos 28 minutos del partido de ayer ante Uruguay, en el que sufrió un duro revés que frena las ansias de un logro anticipado de la clasificación a Sudáfrica 2010.
La tabla de Posiciones quedo de la siguiente manera:
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 23 | |
| 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 7 | 10 | 19 | |
| 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 4 | 11 | 17 | |
| 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 10 | 11 | 16 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 16 | |
| 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | -2 | 14 | |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 | 12 | |
| 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 | 10 | |
| 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 24 | -11 | 9 | |
| 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 20 | -15 | 7 |
Paraguay vs Uruguay, Argentina vs Venezuela y Colombia Vs Bolivia en Vivo [FIN DEL PARTIDO]
Eliminatorias Sudamericanas para Sudáfrica 2010 en vivo y en directo: Paraguay vs Uruguay, Argentina vs Venezuela y Colombia Vs Bolivia.
[FIN DEL PARTIDO]
Inglaterra vs Eslovaquia y España vs Turquía en Vivo!!!!! [FIN DEL PARTIDO]
Comenzamos la jornada mundialista hacia Sudáfrica 2010, con las eliminatorias europeas.
Inglaterra vs Eslovaquia y España vs Turquía en Vivo y en Directo On-line.
[FIN DEL PARTIDO]
Con ocho puntos de ventaja sobre Escocia e Islandia, Holanda dio este sábado un paso de gigante para convertirse en la primera selección europea clasificada para la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010.
España, sufriendo, y Alemania e Italia, sin despeinarse, vencieron y reforzaron sus candidaturas al primer puesto de sus grupos respectivos; lo mismo que Serbia, que obtuvo un valioso triunfo en Rumanía (2-3).
La Tabla de Posiciones de la Zona Europea de la Eliminatoria Sudáfrica 2010 quedo de la siguiente manera:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Dinamarca | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 | |
| Hungría | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | |
| Portugal | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | |
| Suecia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| Albania | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
| Malta | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14 | 1 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Grecia | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 10 | |
| Suiza | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 | |
| Israel | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 9 | |
| Letonia | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | |
| Luxemburgo | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 4 | |
| Moldavia | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Irlanda del Norte | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 10 | |
| Eslovaquia | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 | |
| República Checa | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | |
| Eslovenia | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | |
| Polonia | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 | |
| San Marino | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Alemania | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 13 | |
| Rusia | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 | |
| Finlandia | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | |
| Gales | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Azerbaiyán | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | |
| Liechtenstein | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| España | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 15 | |
| Bosnia-Herzegovina | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 6 | 9 | |
| Turquía | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | |
| Bélgica | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 7 | |
| Estonia | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 15 | 2 | |
| Armenia | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | 1 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Inglaterra | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 12 | |
| Croacia | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 | |
| Ucrania | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | |
| Bielorrusia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | |
| Kazajstán | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 3 | |
| Andorra | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Serbia | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 12 | |
| Lituania | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 9 | |
| Francia | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | |
| Austria | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
| Rumanía | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | |
| Islas Feroe | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Italia | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 13 | |
| República de Irlanda | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 11 | |
| Bulgaria | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| Chipre | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | |
| Montenegro | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | |
| Georgia | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Países Bajos | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | |
| Islandia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
| Escocia | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
| ARY de Macedonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Noruega | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
