Copa Libertadores 2009: Tabla de Posiciones
Febrero 20, 2009 16 comentarios
Después de los partidos jugados esta semana la Tabla de Posiciones de la Copa Santander Libertadores 2009 quedo de la siguiente manera: Actualizar Tabla
| Grupo 1 | ||||||||
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos |
| Liga D. Universitaria Quito | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Sport Recife | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Palmeiras | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| Colo Colo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Grupo 2 | ||||||||
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos |
| Deportivo Táchira | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Boca Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Guaraní (PAR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Deportivo Cuenca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grupo 3:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos |
| Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| River Plate | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Univ. San Martín | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Nacional (PAR) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Grupo 4:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos |
| Defensor Sporting | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Indep. Medellín | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| São Paulo FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| América de Cali | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grupo 5:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos |
| Cruzeiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Deportivo Quito | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Universitario de Sucre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Estudiantes LP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo 6:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos |
| Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| CA Lanús | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Chivas Guadalajara | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Caracas FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grupo 7:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos |
| Boyacá Chicó FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Grêmio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Universidad de Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aurora | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo 8:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos |
| San Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Libertad | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Universitario | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| San Luis FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
miren bien esa tabla no vale
Si le das a “actualizar tabla” te lleva directamente a la ultima actualizacion. Saludos.
alianza lima la CACA de todo un pueblo.
pavos,ganzos y CACAS la misma huevada.
somos los mejores llevalo en tu corazon carajo x100pre campeones …somos lo herederos del pais somos alianzistas arriba alianza ……c.t.m. A.L
aguante river guacho
vamos colo- colo…
keda demostrado la calidad de juego de nuestros ekipos chilenos..
grande chile
se viene lucas golazo golazo gollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllazooooooooooooooooooooooooooooooo de lucas el que andava mal en el torneo de apertura pero a qui esta bien gollllllllllllllllllll
aguante river los de boca putos racin esta adelante que ellos en el clausura 2009 de argentina
el mejor del mundo es river
ojala q la u gane por q se lo merese la a luchado ,
la u siempre derrota a todos y especialmente a los alianzistas
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>
el mejor de la copa es y va a ser nacional URU
Bamos el bolso lo mas grande
nos comemos a todos
dale campion la copa santender la gana nacional !!!!!!!!!!!!!!!!
la copa la gana nacional
la tabla del mundial es importante
nacional de URUGUAY es mas grande q cualquier cuadro del mundo los comemos a todos se lo merese ganar nacional tenemos 3 copa libertadores y 3 dl mundo como la celeste campeones siempre tengan cuidado en la libertaores eel bolso los va a comer
esta copa libertaores la gana nacional de URUGUAY cuidado con el bolso y cuano vengan a mirar los partidos tengan cuidado con la banda del parque