Y así va el cuadro de medallas (V)
Agosto 23, 2008 Dejar un comentario
A dos días de terminar estas Olimpiadas 2008, el anfitrión aparece como el Rey del Oro Olímpico con mas de 16 medallas de ventaja, ya es prácticamente inalcanzable para los Estados Unidos, que sin embargo es quien mas preseas ha conquistado, 102 hasta ahora. La tabla a continuación:
| País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 CHINA | 47 | 17 | 25 | 89 |
| 2 EE.UU. | 31 | 36 | 35 | 102 |
| 3 GRAN BRETAÑA | 18 | 13 | 13 | 44 |
| 4 RUSIA | 17 | 18 | 22 | 57 |
| 5 ALEMANIA | 14 | 9 | 13 | 36 |
| 5 AUSTRALIA | 12 | 14 | 16 | 42 |
| 7 COREA S. | 11 | 10 | 7 | 28 |
| 8 JAPÓN | 9 | 6 | 10 | 25 |
| 9 ITALIA | 7 | 8 | 10 | 25 |
| 10 HOLANDA | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 11 JAMAICA | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 12 FRANCIA | 5 | 13 | 16 | 34 |
| 13 UCRANIA | 5 | 4 | 12 | 21 |
| 14 ESPAÑA | 4 | 6 | 2 | 12 |
| 15 BIELORUSIA | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 16 RUMANIA | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 17 CANADÁ | 3 | 8 | 6 | 17 |
| 18 POLONIA | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 19 Rep. CHECA | 3 | 3 | - | 6 |
| 20 ESLOVAQUIA | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 21 NUEVA ZELANDA | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 22ETIOPIA | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 23 GEORGIA | 3 | - | 3 | 6 |
| 24 CUBA | 2 | 6 | 11 | 19 |
| 25 KENIA | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 26 BRASIL | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 27 DINAMARCA | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 28 COREA N. | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 29 SUIZA | 2 | - | 3 | 5 |
| 30 HUNGRÍA | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 31 KAZAJISTÁN | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 32 TURQUÍA | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 33 NORUEGA | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 34 ZIMBABUE | 1 | 3 | - | 4 |
| 35 AZERBAIYÁN | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 36 UZBEKISTÁN | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 37 ESLOVENIA | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 38 BULGARIA | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 38 INDONESIA | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 40FINLANDIA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 41 ESTONIA | 1 | 1 | - | 2 |
| 41 MONGOLIA | 1 | 1 | - | 2 |
| 41 PORTUGAL | 1 | 1 | - | 2 |
| 41 TAILANDIA | 1 | 1 | - | 2 |
| 45 ARGENTINA | 1 | - | 3 | 4 |
| 46 INDIA | 1 | - | 2 | 3 |
| 47 IRÁN | 1 | - | 1 | 2 |
| 47 LATVIA | 1 | - | 1 | 2 |
| 47 MÉXICO | 1 | - | 1 | 2 |
| 50 BAHREIN | 1 | - | - | 1 |
| 50 CAMERÚN | 1 | - | - | 1 |
| 50 PANAMÁ | 1 | - | - | 1 |
| 50 TÚNEZ | 1 | - | - | 1 |
| 54 SUECIA | - | 4 | 1 | 5 |
| 55 LITUANIA | - | 2 | 3 | 5 |
| 56 TRINIDAD Y TOBAGO | - | 2 | - | 2 |
| 57 CROACIA | - | 1 | 3 | 4 |
| 58 AUSTRIA | - | 1 | 2 | 3 |
| 58 GRECIA | - | 1 | 2 | 3 |
| 60 ARGELIA | - | 1 | 1 | 2 |
| 60 COLOMBIA | - | 1 | 1 | 2 |
| 60 KIRGUIZISTÁN | - | 1 | 1 | 2 |
| 60 SERBIA | - | 1 | 1 | 2 |
| 60 TAYIKISTÁN | - | 1 | 1 | 2 |
| 65 BÉLGICA | - | 1 | - | 1 |
| 65 CHILE | - | 1 | - | 1 |
| 65REPÚBLICA DOMINICANA | - | 1 | - | 1 |
| 65 ECUADOR | - | 1 | - | 1 |
| 65 MALASIA | - | 1 | - | 1 |
| 65 SUDÁFRICA | - | 1 | - | 1 |
| 65 SINGAPUR | - | 1 | - | 1 |
| 65 VIETNAM | - | 1 | - | 1 |
| 73 ARMENIA | - | - | 6 | 6 |
| 74 TAIWÁN | - | - | 4 | 4 |
| 75 IRLANDA | - | - | 2 | 2 |
| 75 NIGERIA | - | - | 2 | 2 |
| 77 AFGANISTÁN | - | - | 1 | 1 |
| 77 BAHAMAS | - | - | 1 | 1 |
| 77 EGIPTO | - | - | 1 | 1 |
| 77 ISRAEL | - | - | 1 | 1 |
| 77 MOROCCO | - | - | 1 | 1 |
| 77 REPÚBLICA DE MOLDOVA | - | - | 1 | 1 |
| 77 MAURICIO | - | - | 1 | 1 |
| 77 TOGO | - | - | 1 | 1 |
| 77 VENEZUELA | - | - | 1 | 1 |
Los que comentaron